| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
84447.56 | -1.8307% | Transaction | |
|
|
2751.56 | -2.3033% | Transaction | |
|
|
83.48 | -4.4633% | Transaction | |
|
|
256.6597 | -0.4288% | Transaction | |
|
|
238.857964 | -2.5915% | Transaction | |
|
|
449.6488 | +1.1526% | Transaction | |
|
|
44.8561 | 0% | Transaction | |
|
|
125.803 | -2.8232% | Transaction | |
|
|
10.644722 | -1.5756% | Transaction | |
|
|
161.6003 | -3.5901% | Transaction | |
|
|
328.6862 | -0.1438% | Transaction | |
|
|
1.95182 | -1.7022% | Transaction | |
|
|
13.7221 | +0.8807% | Transaction | |
|
|
0.0505 | +0.5976% | Transaction | |
|
|
2.3338 | -7.9841% | Transaction | |
|
|
7.82E-6 | -4.9818% | Transaction | |
|
|
1.6528 | -6.874% | Transaction | |
|
|
0.13945 | -5.482% | Transaction | |
|
|
12.1098 | -5.8746% | Transaction | |
|
|
532.9 | +10.0942% | Transaction | |
|
|
21.259 | +3.1209% | Transaction | |
|
|
0.40758 | -4.698% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.276512 | -1.6986% | Transaction | |
|
|
349 | -1.1303% | Transaction | |
|
|
0.114 | -2.6473% | Transaction | |
|
|
58.94 | -14.5921% | Transaction | |
|
|
529.94 | -19.4547% | Transaction | |
|
|
19.682871 | -0.7585% | Transaction | |
|
|
1.1058 | +1.636% | Transaction | |
|
|
0.073446 | -0.8518% | Transaction | |
|
|
1.0003 | -0.0699% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time